Skipass & priser
Gleder du deg til ny vintersesong? Det gjør vi!
Du kan kjøpe skipass på to måter - best pris får du alltid i nettbutikken vår!
Har du allerede et smartcard kan skipasset kjøpes og registreres online for å slippe all kø.
Kan jeg bruke smartcard jeg har fra før?
Ja - hvis du har smartcard fra Teamaxess med en WTP-kode på baksiden! Denne WTP-koden skal skrives inn ved kjøp for å aktivere kortet. Andre typer keycards og nøkkelkort kan ikke benyttes.
Det er også mulig å kjøpe smartcard enkelt på nettsiden vår, men da må det plukkes opp i en av våre pick up point bokser/utsalgssteder. Automatene ligger lett tilgjengelig for at du skal kunne hente ut ditt skipass i nærheten av der du befinner deg. Se full oversikt her
Barn t.o.m. 6 år kjører gratis.
Skipass priser sesongen 2023/24
Ordinær sesong | 1.12-16.12 | 1.1-9.2 | 3.3-22.3 | 1.4-21.4 |
Høysesong* | 17.12-31.12 | 10.2-2.3 | 23.3-31.3 |
Online |
Kasse |
|||
Korttype |
Voksen 18år+ |
Ung 7-17år |
Voksen 18år+ |
Ung 7-17år |
Smartcard | 75,- | 75,- | 75,- | 75,- |
1 Dag | 570,- / 630,-* | 455,- / 505,-* | 635,- / 700,-* | 505,-/560,-* |
2 Dager |
1095,- / 1205,-* |
875,- / 960,-* | 1215,-/1340,-* | 970,-/1065,-* |
3 Dager | 1570,- / 1725,-* | 1260,- / 1380,-* | 1745,-/1915,-* | 1400,-/1535,-* |
4 Dager | 2010,- / 2210,-* | 1605,- / 1770,-* | 2235,-/2455,-* | 1785,-/1965,-* |
5 Dager | 2280,- / 2505,-* | 1820,- / 2005,-* | 2535,-/2785,-* | 2020,-/2230,-* |
6-8 Dager | 2565,- / 2820,-* | 2055,- / 2260,-* | 2850,-/3135,-* | 2285,-/2510,-* |
10 Dager | 3080,- / 3390,-* | 2460,- / 2710,-* | 3420,-/3765,-* | 2735,-/3010,-* |
12 Dager | 3595,- / 3960,-* | 2870,- / 3160,-* | 3995,-/4400,-* | 3190,-/3510,-* |
14 Dager | 4110,- / 4530,-* | 3280,- / 3610,-* | 4565,-/5035,-* | 3645,-/4010,-* |
2 Timer | 500,- / 530,-* | 380,- / 405,-* | 555,-/590,-* | 420,-/450,-* |
Ettermiddag fra kl.13 | 530,- / 545,-* | 405,- / 430,-* | 590,-/605,-* | 450,-/480,-* |
Formiddag kl.9.30-12 | 355,- / 380,-* | 270,- / 300,-* | 395,-/420,-* | 300,-/335,-* |
Kveldspass | 205,- / 220,-* | 170,- / 185,-* | 230,-/245,-* | 190,-/205,-* |
Enkelttur | 90,- / 100,-* | 90,- / 100,-* | 100,-/110,-* | 100,-/110,-* |
Weekend Pass (Kveldskjøring fre/lør/søn) |
965,- / 1030,-* | 735,- / 780,-* | 1070,-/1145,-* | 815,-/865,-* |
Godt å vite:
Om alder - det er alder på kjøpstidspunktet som er gjeldende.
Skipass for flere dager - gjelder sammenhengende dager