Skipass & priser
Gleder du deg til ny vintersesong? Det gjør vi!
Du kan kjøpe skipass på to måter - best pris får du alltid i nettbutikken vår!
Har du allerede et smartcard kan skipasset kjøpes og registreres online for å slippe all kø.
Kan jeg bruke smartcard jeg har fra før?
Ja - hvis du har smartcard fra Teamaxess med en WTP-kode på baksiden! Denne WTP-koden skal skrives inn ved kjøp for å aktivere kortet. Andre typer keycards og nøkkelkort kan ikke benyttes.
Det er også mulig å kjøpe smartcard enkelt på nettsiden vår, men da må det plukkes opp i en av våre pick up point bokser/utsalgssteder. Automatene ligger lett tilgjengelig for at du skal kunne hente ut ditt skipass i nærheten av der du befinner deg. Se full oversikt her
Barn t.o.m. 6 år kjører gratis.
Ski pass priser sesongen 2022/23
Ordinær sesong | 1.12-17.12 | 2.1-12.2 | 6.3-1.4 | 9.4-23.4 |
Høysesong* | 18.12-1.1 | 13.2-5.3 | 31.3-8.4 |
Online |
Kasse |
|||
Korttype |
Voksen 18år+ |
Ung 7-17år |
Voksen 18år+ |
Ung 7-17år |
Smartcard | 75,- | 75,- | 75,- | 75,- |
1 Dag | 530,- / 585,-* | 425,- / 470,-* | 595,- / 655,-* | 475,- / 525,-* |
2 Dager | 1020,- / 1120,-* | 815,- / 895,-* | 1140,- / 1255,-* | 915,- / 1000,-* |
3 Dager | 1460,- / 1610,-* | 1170,- / 1295,-* | 1635,- / 1805,-* | 1310,- / 1450,-* |
4 Dager | 1880,- / 2060,-* | 1500,- / 1655,-* | 2105,- / 2305,-* | 1680,- / 1855,-* |
5 Dager | 2245,- / 2385,-* | 1800,- / 1895,-* | 2515,- / 2670,-* | 2015,- / 2120,-* |
6-8 Dager | 2530,- / 2645,-* | 2015,- / 2140,-* | 2835,- / 2960,-* | 2255,- / 2395,-* |
10 Dager | 2885,- / 3179,-* | 2305,- / 2545,-* | 3230,- / 3550,-* | 2580,- / 2850,-* |
12 Dager | 3250,- / 3540,-* | 2600,- / 2840,-* | 3640,- / 3965,-* | 2910,- / 3180,-* |
14 Dager | 3600,- / 3910,-* | 2870,- / 3140,-* | 4030,- / 4380,-* | 3215,- / 3515,-* |
2 Timer | 475,- / 500,-* | 355,- / 385,-* | 530,- / 560,-* | 400,- / 430,-* |
Ettermiddag fra kl.13 | 495,- / 510,-* | 385,- / 400,-* | 555,- / 570,-* | 430,- / 450,-* |
Formiddag kl.9.30-12 | 330,- / 355,-* | 255,- / 280,-* | 370,- / 400,-* | 285,- / 315,-* |
Kveldspass | 190,- / 195,-* | 160,- / 165,-* | 215,- / 220,-* | 180,- / 185,-* |
Enkelttur | 95,- | 95,- | 95,- | 95,- |
Weekend Pass (Kveldskjøring fre/lør/søn) |
910,- / 975,-* | 690,- / 735,-* | 1020,- / 1090,-* | 775,- / 825,-* |
4 åpne dager ila en uke | Selges kun i kasse |
2330,- / 2530,-* | 1905,- / 2075,-* | |
Foreldrepass 6-8 dager | Selges kun i kasse |
3225,- / 3450,-* |
Godt å vite:
Om alder - det er alder på kjøpstidspunktet som er gjeldende.
Skipass for flere dager - gjelder sammenhengende dager